Outubro é o mês das festas típicas no Brasil, na região sul a mais famosa delas, a OktoberFest em Blumenau, tem caído no gosto do brasileiro, tanto que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já têm suas próprias OktoberFests.
Essas festas são conhecidas pelo grande consumo de bebidas como o Chopp e a Cerveja. Para se ter uma ideia, na OktoberFest de Blumenau em 2017, nos 19 dias de festa foram consumidos 1.530.558 copos da bebida, somando 612.223 litros de chopp.
A cerveja é uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelo homem, além disso, é hoje a bebida mais popular do mundo, perdendo apenas para a água e o chá.
Apesar de tradicionalmente estar ligada à Alemanha, o brasileiro é um dos povos do mundo que mais consome a bebida, em média 62 litros por pessoa por ano.
Tanto a cerveja quanto o chopp são produzidos a partir da fermentação de cereais, por isso, é considerada por muitos como o “pão líquido” devido a sua grande quantidade de carboidratos e valor energético. A principal diferença da Cerveja para o Chopp, é que a o Chopp é a Cerveja antes do processo de pasteurização.
Dessa forma, se você gosta de tomar uma cervejinha mas está pensando em perder alguns quilinhos, é bom prestar atenção na quantidade e no tipo de cerveja que está consumindo.
Uma tulipa de chopp com 300ml tem em média 180 calorias.
Enquanto isso, a mesma quantidade de cerveja tem um pouco menos, 147 calorias.
Abaixo você pode conferir uma tabela com as principais marcas do mercado e suas respectivas calorias:
Ale | 1 garrafa (355 ml) | 124 kcal | 522 kJ |
Altbier | 1 garrafa (355 ml) | 153 kcal | 643 kJ |
Antarctica | 1 lata (350 ml) | 147 kcal | 616 kJ |
Bavaria | 1 lata (350 ml) | 147 kcal | 616 kJ |
Bavaria Premium | 1 lata (350 ml) | 144 kcal | 602 kJ |
Beck’s | 1 garrafa (355 ml) | 138 kcal | 582 kJ |
Blue Moon | 1 garrafa (355 ml) | 170 kcal | 717 kJ |
Bohemia | 1 garrafa (355 ml) | 156 kcal | 657 kJ |
Brahma | 1 lata (350 ml) | 151 kcal | 634 kJ |
Caracu | 1 lata (350 ml) | 235 kcal | 984 kJ |
Carlsberg | 1 garrafa (355 ml) | 114 kcal | 476 kJ |
Cerveja | 1 garrafa (355 ml) | 153 kcal | 643 kJ |
Cerveja bock | 1 garrafa (355 ml) | 178 kcal | 746 kJ |
Cerveja de gengibre | 1 garrafa (355 ml) | 149 kcal | 625 kJ |
Cerveja de trigo | 1 garrafa (355 ml) | 160 kcal | 671 kJ |
Cerveja escura / preta | 1 garrafa (355 ml) | 163 kcal | 685 kJ |
Cerveja extra | 1 garrafa (355 ml) | 167 kcal | 699 kJ |
Cerveja forte | 1 garrafa (355 ml) | 195 kcal | 820 kJ |
Cerveja light | 1 garrafa (355 ml) | 103 kcal | 433 kJ |
Cerveja premium | 1 garrafa (355 ml) | 160 kcal | 671 kJ |
Cerveja puro malte | 1 garrafa (355 ml) | 131 kcal | 550 kJ |
Cerveja sem álcool | 1 lata (330 ml) | 122 kcal | 512 kJ |
Chope / Chopp | 1 caneca (500 ml) | 215 kcal | 905 kJ |
Clausthaler | 1 garrafa (355 ml) | 92 kcal | 387 kJ |
Corona | 1 garrafa (355 ml) | 149 kcal | 625 kJ |
Crystal | 1 lata (350 ml) | 151 kcal | 634 kJ |
Devassa Loura/ Bem Loura | 1 garrafa (355 ml) | 142 kcal | 596 kJ |
Devassa Ruiva / Negra | 1 garrafa (355 ml) | 156 kcal | 657 kJ |
Guinness | 1 caneca (568 ml) | 199 kcal | 835 kJ |
Heineken | 1 garrafa (355 ml) | 124 kcal | 522 kJ |
India Pale Ale | 1 garrafa (355 ml) | 181 kcal | 760 kJ |
Itaipava | 1 lata (350 ml) | 102 kcal | 427 kJ |
Kaiser | 1 lata (350 ml) | 151 kcal | 634 kJ |
Kölsch | 1 garrafa (355 ml) | 153 kcal | 643 kJ |
Lager | 1 garrafa (355 ml) | 153 kcal | 643 kJ |
Lowenbrau | 1 lata (330 ml) | 149 kcal | 624 kJ |
Nova Schin | 1 lata (350 ml) | 137 kcal | 574 kJ |
Pale Ale | 1 garrafa (355 ml) | 149 kcal | 625 kJ |
Patrícia | 1 garrafa (960 ml) | 422 kcal | 1776 kJ |
Pilsen | 1 garrafa (355 ml) | 153 kcal | 643 kJ |
Polar | 1 lata (350 ml) | 151 kcal | 634 kJ |
Porter | 1 garrafa (355 ml) | 192 kcal | 806 kJ |
Serramalte | 1 garrafa (600 ml) | 288 kcal | 1212 kJ |
Skol | 1 lata (350 ml) | 147 kcal | 616 kJ |
Sol | 1 garrafa (355 ml) | 142 kcal | 596 kJ |
Stella Artois | 1 garrafa (275 ml) | 121 kcal | 509 kJ |
Stout | 1 garrafa (355 ml) | 181 kcal | 760 kJ |
Xingu | 1 lata (350 ml) | 161 kcal | 676 kJ |
Vale lembrar que as calorias aqui citadas podem variar de acordo com a marca que você costuma consumir, por isso, fique sempre de olho na tabela nutricional das bebidas que costuma ingerir.